<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrés Bianciotto &#187; Techno</title>
	<atom:link href="http://andresb.net/blog/tags/techno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andresb.net/blog</link>
	<description>Verborragia: una autobiografía no autorizada.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 01:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Oferta de trabajo para web developer</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2012/05/oferta-de-trabajo-para-web-developer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oferta-de-trabajo-para-web-developer</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2012/05/oferta-de-trabajo-para-web-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdible]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/blog/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[NOTA: si esta descripción no es tu ideal y se te ocurre algo mejor para ofrecer, manda el mail. Nada de esto está escrito en piedra, crea tus oportunidades. Estoy formando un equipo de trabajo para gestionar proyectos in-house y de clientes. Necesito un/a web developer con algo de experiencia y ganas de aprender cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOTA: si esta descripción no es tu ideal y se te ocurre algo mejor para ofrecer, manda el mail. Nada de esto está escrito en piedra, crea tus oportunidades.</p>
<p>Estoy formando un equipo de trabajo para gestionar proyectos in-house y de clientes. Necesito un/a web developer con algo de experiencia y ganas de aprender cosas nuevas.</p>
<p>Idealmente, debe dominar PHP, JavaScript y bases de datos en MySql o Postgres. Ahorrará tiempo si ya sabe algo sobre WordPress. Suma MUCHOS puntos si está experimentando con Ruby on Rails y tiene alguna micro-app para mostrar ya desarrollada.</p>
<p>Puede ser una buena oportunidad para alguien que aún esté estudiando y pueda dedicarse 5 o 6 horas por la mañana a esto.</p>
<p>El anzuelo es que va a poder trabajar desde cero en proyectos de negocios online con perfiles diferentes. Va a interactuar con procesadores de pagos, sistemas distribuídos, APIs de FB y Twitter, etc. Y all-you-can-drink Nespresso.</p>
<p>Puede tomarse como un escalón para construir un currículum o crecer y quedarse en el equipo si le interesa.</p>
<p>Si sabe preguntar, me puede vaciar la cabeza, si mis 17 años de hacerle cosquillas a Internet le sirven de algo.</p>
<p>El esquema de pago es flexible y aún no está escrito en piedra. Puede haber un sueldo que se puede complementar con extras por proyecto o trabajar puramente por proyecto/paquete pero manteniéndose cerca. Todo depende del tipo de tipo que me encuentre y el tipo de idea que me venda.</p>
<p><a href="http://andresb.net/blog/post/2006/11/mil-maneras-de-no-conseguir-trabajo/" title="Mil maneras de NO conseguir trabajo">Entender esto</a> va a ahorrar tiempo y frustraciones.</p>
<p>A ver si hay suerte y la persona perfecta me manda un email.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2012/05/oferta-de-trabajo-para-web-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos vemos en Campus Party México?</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2010/08/nos-vemos-en-campus-party-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nos-vemos-en-campus-party-mexico</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2010/08/nos-vemos-en-campus-party-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 01:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdible]]></category>
		<category><![CDATA[Autopromoción]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/blog/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[El ruido ya es ensordecedor, la Campus Party México 2010 está explotando y yo no me la pierdo. Además de ir a ver el área abierta de expo y convivir un poco con toda la fauna campusera, me toca hablar el miércoles a las 14:30 en el escenario principal, como parte de la sección Campuseros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1174" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://www.campus-party.com.mx"><img class="size-full wp-image-1174 " title="Campus Party México 2010" src="http://andresb.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/cparty.png" alt="Campus Party México 2010" width="224" height="98" /></a><p class="wp-caption-text">Campus Party México 2010</p></div>
<p>El ruido ya es ensordecedor, la Campus Party México 2010 está explotando y yo no me la pierdo.</p>
<p>Además de ir a ver el área abierta de expo y convivir un poco con toda la <em>fauna campusera</em>, me toca hablar el miércoles a las 14:30 en el escenario principal, como parte de la sección <a href="http://www.campus-party.com.mx/2010/campuseros_presentan.html">Campuseros Presentan</a>. También voy a estar ese mismo día a las 17:30 como jurado en un concurso de proyectos, así que voy a ver qué se traen entre las garras los geeks mexicanos.</p>
<p>Gracias <a href="http://twitter.com/earcos">Eduardo</a> por la presentación, <a href="http://twitter.com/pacoragageles">Paco</a> por la invitación, <a href="http://twitter.com/edgarparada">Edgar</a> y el equipo de <a href="http://emprende.la">Emprende.la</a> por la paciencia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2010/08/nos-vemos-en-campus-party-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More about Twitter: Never be a minor plug</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2010/04/more-about-twitter-never-be-a-minor-plug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=more-about-twitter-never-be-a-minor-plug</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2010/04/more-about-twitter-never-be-a-minor-plug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdible]]></category>
		<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/blog/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[The same is true of Twitter, and as a VC I would personally never fund a company that looked to simply plug a functional gap in Twitter. Mark Suster, today I subscribe that, as I said in my last post about going for the data, not the features.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The same is true of Twitter, and as a VC I would personally never fund a company that looked to simply plug a functional gap in Twitter.</p>
<p><a href="http://www.bothsidesofthetable.com/2010/04/10/twitters-acquisition-chirp-managing-developer-relationships/">Mark Suster</a>, today</p></blockquote>
<p>I subscribe that, as I said in my last post about <a href="http://andresb.net/blog/post/2010/04/success-on-twitter-data-not-features/">going for the data, not the features</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2010/04/more-about-twitter-never-be-a-minor-plug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Success on Twitter: data, not features</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2010/04/success-on-twitter-data-not-features/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=success-on-twitter-data-not-features</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2010/04/success-on-twitter-data-not-features/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 06:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdible]]></category>
		<category><![CDATA[Muuter]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/blog/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Working with the data, not adding features is the key to have a peaceful relationship with Twitter and other platforms. As some of you already know: I developed Muuter. Muuter is a web app that fills a hole in Twitter: when someone becomes too noisy, tweeting too much, Muuter allows you to stop following that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Working with the data, not adding features is the key to have a peaceful relationship with Twitter and other platforms.</p>
<p>As some of you already know: I developed <a href="http://muuter.com">Muuter</a>.</p>
<p>Muuter is a web app that <a href="http://www.avc.com/a_vc/2010/04/the-twitter-platform.html">fills a hole</a> in Twitter: when someone becomes too noisy, tweeting too much, Muuter allows you to stop following that person for a variable time, from an hour to a week.</p>
<p>I developed it on a whim. Just because I found the idea attractive, and Twitter didn&#8217;t offer anything similar at the time. I ALWAYS knew that Twitter could add this feature in just seconds, and -besides a couple of barely implementable ideas- never tried to monetize it, much less imagine a future for it.</p>
<p>Everyone in their right mind will tell you that tying you too close to a single platform could spell problems down the road. I applaud <a href="http://www.seesmic.com">Seesmic</a> for <a href="http://blog.seesmic.com/2010/01/weve-acquired-pingfm-get-ready-to-update-50-social-networks-from-seesmic.html">buying Ping.fm</a> and getting a foothold in 40 networks in one move.</p>
<p>But what drove me to write this was the <a href="http://twitter.com/#search?q=unionoftwitterapps">#unionoftwitterapps</a> hashtag that I&#8217;ve seen flowing around Twitter. Really? A union? All of our collective innovation drive, pioneering efforts, trailblazing vision, all that crap that fills conference after conference -all of that goes back two centuries just because someone gave us a mean look in the school yard? (yeah, I know, replace &#8220;our&#8221; with &#8220;your&#8221;).</p>
<p>Please, guys, we need you back in 2010 ASAP.</p>
<p>I may be wrong and biased, but remember Muuter is on the losing end of the line, should Twitter add those features in the future (and I think they should).</p>
<p>The thing is, no matter if you interface with one or a hundred networks, if you add / replace / complete a <strong>feature</strong> on your &#8220;partners,&#8221; you&#8217;re most likely going to get in a hot spot (good hot for one, bad hot for the rest) if that feature gets popular.</p>
<p>The solution: go for the <strong>data</strong>, not the features. Twitter is a treasure trove of data. The <a href="http://www.technologyreview.in/web/24786/">&#8220;pulse of the planet&#8221;</a> schtick is really happening and those capable of taking advantage of it will be the big winners.</p>
<p>For now Google and Microsoft have access to the firehose of all tweets, but soon there will be news about access for other companies.</p>
<p>If you do creative stuff with the data, and build tech and IP that grows and keeps users hooked with your service, the only way to duplicate it is by copying you, and for that you have enough legal resources to fight back.</p>
<p>Instead, if all it takes to leave you spinning on your head is adding a button to the original Twitter interface, you&#8217;re toast from the get go.</p>
<p>[Addendum]</p>
<p>Third option: use &#8216;em as transport. Let your users log in via Twitter, FB et al, let them send you info through the networks and do your magic with it, <a href="http://stocktwits.com">StockTwits</a> style.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2010/04/success-on-twitter-data-not-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamiento y asesoría para emprendedores mexicanos</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2010/03/financiamiento-y-asesoria-para-emprendedores-mexicanos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financiamiento-y-asesoria-para-emprendedores-mexicanos</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2010/03/financiamiento-y-asesoria-para-emprendedores-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdible]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/blog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que lo anunciaron puedo comentar sobre Genera. Genera es un programa de apoyo a emprendimientos mexicanos con foco en mejorar algún aspecto de la vida urbana a través de la tecnología. La idea detrás de esto es apoyar a emprendedores jóvenes con buenas ideas para que tengan acceso a fondos, un espacio de trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que lo anunciaron puedo comentar sobre <a href="http://www.genera.mx">Genera</a>.</p>
<p><a href="http://www.genera.mx">Genera</a> es un programa de apoyo a emprendimientos mexicanos con foco en mejorar algún aspecto de la vida urbana a través de la tecnología.</p>
<p>La idea detrás de esto es apoyar a emprendedores jóvenes con buenas ideas para que tengan acceso a fondos, un espacio de trabajo y un grupo de tutores/consejeros que van a orientarlos para desarrollar la empresa hasta llegar al punto de lanzarse al mercado.</p>
<p>Es el tipo de proyectos que me encanta, y justamente estuve creando espacios en mi vida para poder dedicarle más tiempo a este tipo de actividades. La organización está a cargo de los cerebros detrás de los eventos <a href="http://www.paseusted.org">Pase Usted</a>, así que hay muy buena energía detrás de todo esto.</p>
<p>Quienes me conocen saben que desarrollar e impulsar a emprendedores jóvenes me interesa muchísimo y me puse muy contento cuando me invitaron a participar. Si no hay cambio de planes, voy a estar primero en la selección de proyectos y luego como tutor de alguna(s) de las empresas que ingresen al programa.</p>
<p>Visiten <a href="http://www.genera.mx">el website del programa</a> para conocer todos los datos y participar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2010/03/financiamiento-y-asesoria-para-emprendedores-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las netbooks rulean</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2009/06/las-netbooks-rulean/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-netbooks-rulean</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2009/06/las-netbooks-rulean/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 21:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdible]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/blog/post/2009/06/las-netbooks-rulean/</guid>
		<description><![CDATA[Caminando por Playa del Carmen me encontré con muchas netbooks. Se ve que la gente está adoptándolas como la alternativa cómoda y ligera para viajar y permanecer conectados. Acer con sus AspireOne es la reina indiscutida en este rincón del mundo: 5 de 6. La sexta, una Asus Eee PC 900.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caminando por Playa del Carmen me encontré con muchas netbooks. Se ve que la gente está adoptándolas como la alternativa cómoda y ligera para viajar y permanecer conectados.</p>
<p>Acer con sus AspireOne es la reina indiscutida en este rincón del mundo: 5 de 6. La sexta, una Asus Eee PC 900. </p>
<p><a href="http://andresb.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/l_900_900_15EB3184-D5C7-455E-B5D0-9EEB179D61ED.jpeg"><img src="http://andresb.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/l_900_900_15EB3184-D5C7-455E-B5D0-9EEB179D61ED.jpeg" alt="" width="300" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2009/06/las-netbooks-rulean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Alas usa Smugmug</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2008/05/fundacion-alas-usa-smugmug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundacion-alas-usa-smugmug</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2008/05/fundacion-alas-usa-smugmug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 05:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdible]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación ALAS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Smugmug]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Un ejemplo de cómo una organización sin fines de lucro (presumiblemente) puede usar mejor las herramientas disponibles para facilitarse la operación. En México DF y Buenos Aires se están desarrollando los conciertos a beneficio de Fundación ALAS, y el kit de prensa que enviaron a Barbie incluye una URL de Smugmug con fotos oficiales para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ejemplo de cómo una organización sin fines de lucro (presumiblemente) puede usar mejor las herramientas disponibles para facilitarse la operación.</p>
<p>En México DF y Buenos Aires se están desarrollando los conciertos a beneficio de <a href="http://www.fundacionalas.org">Fundación ALAS</a>, y el kit de prensa que enviaron a <a href="http://www.cnnexpansion.com/columnas/barbarismos">Barbie</a> incluye una URL de Smugmug con fotos oficiales para publicar acompañando las notas sobre el evento.</p>
<p>Eduardo Arcos <a href="http://alt1040.com/2008/05/las-agencias-de-comunicacion-no-quieren-entender/">de-tes-ta que las agencias de PR le envíen correos con 10 Mb de fotos inútiles</a>, y es una práctica tan extendida en esa disciplina, que este uso inteligente de recursos disponibles, convenientes y gratuitos es al menos refrescante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2008/05/fundacion-alas-usa-smugmug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fácil y rápido: tu blog/site adaptado para móviles</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2008/01/facil-y-rapido-tu-blogsite-adaptado-para-moviles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facil-y-rapido-tu-blogsite-adaptado-para-moviles</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2008/01/facil-y-rapido-tu-blogsite-adaptado-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imperdible]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/post/2008/01/facil-y-rapido-tu-blogsite-adaptado-para-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[Si ofreces feeds RSS o Atom, puedes adaptar inmediatamente tu contenido para móviles, usando el visor de feeds individuales de Google Reader. Basta con agregar la URL de tu feed al final de esta dirección: http://www.google.com/reader/m/view/feed/[tu-feed] y listo! La contra? Aparece el logo de Google. La ventaja? Nada de plugins, nada de configuración, nada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ofreces feeds RSS o Atom, puedes adaptar inmediatamente tu contenido para móviles, usando el visor de feeds individuales de Google Reader.</p>
<p>Basta con agregar la URL de tu feed al final de esta dirección: http://www.google.com/reader/m/view/feed/[tu-feed] y listo!</p>
<p>La contra? Aparece el logo de Google. La ventaja? Nada de plugins, nada de configuración, nada de nada. Funciona de maravillas con WP-Cache, ideal para blogs de mucho tráfico.</p>
<p>Esta es mi versión de <a href="http://www.google.com/reader/m/view/feed/http://andresb.net/feed/">Verborragia para móviles</a>.</p>
<p>Visto en <a href="http://weblogtoolscollection.com/archives/2008/01/24/mobile-phone-optimized-wordpress/">WTC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2008/01/facil-y-rapido-tu-blogsite-adaptado-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua salada = Combustible = Energía</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2007/12/agua-salada-combustible-energia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agua-salada-combustible-energia</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2007/12/agua-salada-combustible-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 00:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Worldview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Un inventor, mientras buscaba y refinaba una cura para el cáncer (que parece viable), descubre accidentalmente que puede usar agua salada como combustible. Al usar un rayo de microondas sobre una probeta de agua salada, se disocian las moléculas de agua, liberando oxígeno e hidrógeno, con la posibilidad de producir llamaradas de alta temperatura. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un inventor, mientras buscaba y refinaba una cura para el cáncer (que parece viable), descubre accidentalmente que puede usar agua salada como combustible.</p>
<p align="center"><p><a href="http://andresb.net/blog/post/2007/12/agua-salada-combustible-energia/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Al usar un rayo de microondas sobre una probeta de agua salada, se disocian las moléculas de agua, liberando oxígeno e hidrógeno, con la posibilidad de producir llamaradas de alta temperatura.</p>
<p>Lo descubrí en <a href="http://www.whatsnextblog.com/archives/2007/12/we_can_use_salt_water_as_fuel_right_now.asp">el blog de mi queridísima B.L. Ochman</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2007/12/agua-salada-combustible-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insomnio, blogs y Google Earth</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2007/11/insomnio-blogs-y-google-earth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insomnio-blogs-y-google-earth</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2007/11/insomnio-blogs-y-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 07:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Me tomo un respiro entre dos documentos y recapitulo sobre un poco más de un mes de actividad febril. Hace un tiempo que AREA6 comenzó a trabajar para Armor All, organizando una promoción que salió &#8220;al aire&#8221; el 1 de noviembre y está muuuy interesante, al menos para mí. Se trata de un sorteo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me tomo un respiro entre dos documentos y recapitulo sobre un poco más de un mes de actividad febril.</p>
<p>Hace un tiempo que AREA6 comenzó a trabajar para <a href="http://www.armorall.com.mx">Armor All</a>, organizando <a href="http://ganateunhotrod.com">una promoción</a> que salió &#8220;al aire&#8221; el 1 de noviembre y está muuuy interesante, al menos para mí.</p>
<p>Se trata de un sorteo de <a href="http://ganateunhotrod.com/premios.php">3 fabulosos Hot Rods</a>: un Mustang Mach1, un Corvette y un Dodge Super Bee, los 3 de los &#8217;70s, los 3 potenciados (el Super Bee ruge que da miedo) y &#8220;mimados&#8221; con productos Armor All por donde te fijes.</p>
<p>Para ganarte uno de estas máquinas del infierno, todo lo que hay que hacer es ir al site de la promoción y registrarte. Después, a rezarle a la suerte.</p>
<p>Para echarle una mano a la señora suerte, desarrollamos un juego que ocurre dentro de <a href="http://earth.google.com">Google Earth</a> (te dije que estaba interesante). Una vez que te registras en el site, puedes hacer un recorrido por la Ciudad de México, siguiendo pistas y respondiendo preguntas.</p>
<p>El juego innova en la plataforma. La interfaz de Google Earth es rica y dinámica, ofrece una experiencia diferente cada vez que das un click en la pantalla. &#8220;Alterar&#8221; las imágenes de la biblioteca satelital de Google para integrar la imagen de la marca fue desafiante, pero lo logramos <img src='http://andresb.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Además del juego, registrando tus compras de productos Armor All e invitando amigos también recibes más oportunidades para el sorteo.</p>
<p>Tenemos un par de ases bajo la manga, comenzando por una colección de diseños exclusivos de playeras <a href="http://www.chidochido.com">NaCo</a> para los bloggers que quieran ayudarnos a difundir la promoción, y otros que no puedo nombrar porque &#8220;no señor, nosotros no fuimos&#8221;, ya se verán.</p>
<p>Desde aprenderse la API de Google Earth, hasta comprar 3 carrazos en USA y toooodo lo que va al medio, estos últimos 50 días fueron bastante activos.</p>
<p>Y esto no es todo! <a href="http://www.universia.net.mx">Universia México</a> también cayó en nuestras garras <img src='http://andresb.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  y acabamos de anunciar <a href="http://uniblogs.net">UniBlogs.net, donde la comunidad universitaria puede abrir su blog</a> y participar del gran ecosistema de información y contactos que representa Universia.</p>
<p>Para este proyecto implementamos una versión personalizada WordPress μ, completamente en español y con muuuchos planes de crecer. Ya tuvimos los primeros registros &#8220;espontáneos&#8221; de nuevos blogs en el sistema, puras buenas noticias.</p>
<p>También estuve inmerso en el desarrollo de un par de websites de uso interno (uno de ellos fue un terrorífico dolor de cabeza, <a href="http://andres.bianciotto.com.mx/post/2007/09/dos-semanas-despues-el-cliente-llama-y-pregunta/">pero siempre ocurre</a>) de otros clientes. Después de tanto desarrollo web, ahora quedan cada vez menos excusas para <a href="http://area6.com.mx">no tener website</a>, carajo, aunque lo de ocupados es 100% cierto.</p>
<p>En esto anduve, y para los que se quejaron de &#8220;Og Mandino&#8221;, les mando un saludo <img src='http://andresb.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresb.net/blog/post/2007/11/insomnio-blogs-y-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscamos redactores, bloggers, moderadores de comunidad</title>
		<link>http://andresb.net/blog/post/2007/09/buscamos-redactores-bloggers-moderadores-de-comunidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buscamos-redactores-bloggers-moderadores-de-comunidad</link>
		<comments>http://andresb.net/blog/post/2007/09/buscamos-redactores-bloggers-moderadores-de-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 03:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresb.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[No puedo creer que le voy a pagar a alguien por divertirse en línea. Necesito 2 moderadores para un website / comunidad centrado en autos, tuning y decoración / bodywork de autos. Las dificilísimas divertidísimas tareas que les tocarán son: Seleccionar videos de YouTube y similares para un canal privado/vertical Buscar y moderar fotos des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo creer que le voy a pagar a alguien por divertirse en línea.</p>
<p>Necesito 2 moderadores para un website / comunidad centrado en autos, tuning y decoración / bodywork de autos. Las <strike>dificilísimas</strike> divertidísimas tareas que les tocarán son:</p>
<ul>
<li>Seleccionar videos de YouTube y similares para un canal privado/vertical</li>
<li>Buscar y moderar fotos des la web y las enviadas por miembros de la comunidad</li>
<li>Proponer, moderar y responder temas y preguntas planteadas en un foro para fanáticos de los autos</li>
<li>Hacer crecer la comunidad en general, a través de la difusión de notas y posts, contacto con medios offline, participación activa en otros foros relacionados, etc.</li>
<li>Generación de contenidos para un blog central, y material de distribución en newsletter.</li>
</ul>
<p>Buscamos gente con iniciativa y ganas de dominar el tema. Esperamos que la carga de trabajo disminuya rápidamente en la medida que se habitúen a las tareas, para que puedan sumarse a otros proyectos desarrollar nuevas habilidades.</p>
<p>Además de esta actividad inicial y prioritaria, podrán participar en todos los proyectos de una agencia de publicidad y marketing que está creciendo mucho y rápido. Nuestros proyectos abarcan múltiples medios e industrias diferentes y desafiantes.</p>
<p>Excelente ortografía y gramática son indispensables. <a href="http://andres.bianciotto.com.mx/post/2006/11/mil-maneras-de-no-conseguir-trabajo/">Leer esto</a> también es un requisito.</p>
]]></content:encoded>
